| Наименование | Описание | Цена, у.е. |
| Термостаты и пульты. |
| KRTE 12 | электронный термостат с внутренней шкалой настройки -40С +40С, 10А, 230В, IP55 | 90 |
| KRT 1900 | капиллярный термостат с внутренней шкалой настройки 0С - +40С, 16А- 230В, 10А-400В | 90 |
| KRT 1901 | капиллярный термостат с внутренней шкалой настройки -35С - +10С, 16А- 230В, 10А-400В | 90 |
| KRT 2800 | капиллярный термостат с внутренней шкалой настройки -0С - +40С, с регулируемой величиной срабатывания (1-4С)16А- 230В, 10А-400В | 130 |
| ERP | регулятор обогрева 0С - +30С, нагрузка 3600/6400 Вт, 230/380В, IP20 | 125 |
| RTE 102/104 | 230/400В, +7 - +35, настройка под крышкой | 45 |
| RTEV 102/104 | 230/400В, +7 - +35, круговая шкала для температуры | 45 |
| RTEV 202/204 | 230/400В, +7 - +35, круговая шкала для температуры, кнопка вкл/выкл | 45 |
| RTEV 302 | 230/400В, +7 - +35, круговая шкала для температуры, кнопка вкл/выкл | 85 |
| СВ20 | ДУ для АС201-201XL, WAC201-202 | 95 |
| СВ22 | ДУ для АС203-215XL | 105 |
| ACR304 | 4-хступенчатый регулятор скорости для AC301-312, AC401-418, WAC301-302V, WAC401-402V | 60 |
| ACR3042 | 4-хступенчатый регулятор скорости для AC301-312, AC401-418, WAC301-302V, WAC401-402V | 135 |
| EV300 | регулятор мощности для АС308-АС312, АС412-418 | 90 |
| AVMP300 | вставка для вертикальной установки завес AC301-312, AC401-418, WAC301V-302V, WAC401V-402V | 140 |
| AGB304 | кроме завес 100 и 200 серий. Для установки на дверях/воротах. Срабатывает при открытии/закрытии | 50 |
| CB30N | пульт упр., уст. на стене,для завес без нагр. (AD210A-AD220A) и на гор. воде(AD210W-AD220W) | 80 |
| CB32N | пульт упр., уст. на стене,для завес AD210C03-AD220E18, максимум 6 приборов | 105 |
| VR20 | регулятор расхода воды для WAC201-202; WAC301-302V | 310 |
| VR25 | регулятор расхода воды для WAC301-302V; WAC401-402V | 400 |
| Аксессуары для SW |
| SWK1 | Монтажные скобы для SW12 | 65 |
| SWK2 | Монтажные скобы для SW22 | 70 |
| SWK3 | Монтажные скобы для SW32/33 | 85 |
| SWLR1 | Дополнительные жалюзи для SW12 | 110 |
| SWLR2 | Дополнительные жалюзи для SW22 | 130 |
| SWLR3 | Дополнительные жалюзи для SW32/33 | 170 |
| SWF1 | Секция фильтра тонкой очистки для SW12 | 230 |
| SWF2 | Секция фильтра тонкой очистки для SW22 | 270 |
| SWF3 | Секция фильтра тонкой очистки для SW32/33 | 305 |
| SWD1 | Секция рециркуляции для SW12 | 90 |
| SWD2 | Секция рециркуляции для SW22 | 95 |
| SWD3 | Секция рециркуляции для SW32/33 | 105 |
| SWEF1 | Сменный элемент секций фильтра для SW12 | 55 |
| SWEF2 | Сменный элемент секций фильтра для SW22 | 62 |
| SWEF3 | Сменный элемент секций фильтра для SW32/33 | 69 |
| SWFT1 | Сетчатый воздушный фильтр для SW12 | 89 |
| SWFT2 | Сетчатый воздушный фильтр для SW22 | 98 |
| SWFT3 | Сетчатый воздушный фильтр для SW32/33 | 120 |
| SWBS1 | Камера смешения для SW12 | 290 |
| SWBS2 | Камера смешения для SW22 | 370 |
| SWBS3 | Камера смешения для SW32/33 | 400 |
| SWY1 | Решетка для отверстия в стене SW12 | 105 |
| SWY2 | Решетка для отверстия в стене SW22 | 130 |
| SWY3 | Решетка для отверстия в стене SW32/33 | 170 |
| PHR01 | Привод заслонки камеры смешения для SW12/22/32/33 | 85 |